登録団体
野球
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山陵クイーンズ | 平城西小・鶴舞小 | 土日祝 9:00~18:00 |
| 2 | かすみの | 明治小・辰市小・ 横井グラウンド・南部生涯SC |
土日祝 9:00~17:00 |
| 4 | 奈良北ゴールデンカイト | 登美ヶ丘小 | 土 13:00~17:00 日祝 9:00~17:00 |
| 6 | 奈良ジュニアファイターズ | 三碓小 | 土日祝 9:00~17:00 |
| 9 | 奈良チャレンジャーズ | 二名小・青和小 | 土日祝 9:00~17:00 |
| 10 | 大宮ホワイトベアーズ | 大宮小・佐保川小 | 土日祝 8:00~18:00 |
| 11 | 飛鳥紀寺 | 飛鳥小 | 土日祝 8:00~17:00 |
| 16 | こなべ | 佐保川小・大宮小 | 日祝 9:00~17:00 |
| 18 | 五条山レパード | 六条小 | 土日祝 9:00~17:00 |
| 22 | やまと | 富雄南小・各市営グラウンド | 土日祝 9:00~17:00 |
| 27 | 平城 | 平城小 | 土日祝 9:00~17:00 |
| 28 | 疋田エンゼルス | 伏見小 | 日祝 8:30~17:00 |
| 29 | 鳥見ゼブラーズ | 鳥見小 | 土 12:30~17:00 日祝 9:00~17:00 |
| 31 | 都跡 | 都跡小 | 日祝 9:00~17:00 |
| 34 | 大安寺アパッチライオンズ | 大安寺小・大安寺西小・ 済美小ほか |
土日祝 8:00~18:00 |
| 35 | 奈良伏見イーグルス | 伏見小・伏見南小 | 土日祝 9:00~17:00 |
| 37 | あやめ池リトルダンディーズ | あやめ池小 | 日祝 8:30~17:00 |
| 44 | 高の原ファイターズ | 神功小・右京小・ 朱雀小・左京小 |
土 12:30~17:00 日祝 9:00~17:00 |
| 46 | 登美ヶ丘フェニックス | 東登美ケ丘小 | 土日祝 9:00~18:00 |
| 56 | 帝塚山 | 富雄第三中 | 土日 9:00~17:00 |
| 60 | 西大寺ドリームズ | 西大寺北小 | 土日 8:30~17:00 |
| 66 | 山辺スーパーフェニックス | 都祁小 | 土日祝 9:00~17:00 |
剣道
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 14 | 京東剣友会 | 春日公民館西木辻分館 | 火水金 18:30~20:00 |
| 54 | 奈良西少年剣道クラブ | 奈良西警察署 | 火水木 17:50~20:00 土 13:30~17:30 |
| 58 | 平城ニュータウン剣友会 | ならやまコミュニティ・ 神功小 |
火木 19:30~21:00 日 9:00~11:30 |
| 59 | 大和青少年文化研修道場 | 三松寺内 | 火木 17:30~19:00 土 17:00~18:00 |
| 67 | 柳生剣友会 | 柳生小 | 火木 19:00~21:00 (祝祭日は休み) |
| 68 | 奈良講武会 | 奈良警察署5階剣道場 | (小学生)火木 18:00~19:00 土 17:30~19:00 |
| 70 | 鴻ノ池道場 | 中央武道場 | (小) 月火木金 17:30~19:00 (中~)月火木金 19:00~20:00 |
| 75 | 奈良尚武館 | 富雄中 | 火木土 18:30~20:30 |
| 79 | 習心館道場 | 自宅道場(北御門町) | 火木 18:30~20:30 土 18:00~20:00 |
| 116 | 学園朝日町少年剣道クラブ | 鶴舞小 | 火 17:45~20:00 |
| 117 | 奈良二名会 | 二名中 | 月木 18:30~20:30 土 17:30~20:30 |
| 125 | 伏見浄心剣友会 | 伏見中学校武道場(火金) 伏見小学校体育館(日) |
火18:30~20:00 金18:30~20:30 日17:30~19:00 |
サッカー
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 50 | 六条FC | 六条小ほか | 火木金 18:30~20:30 土日祝 |
卓球
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 現在奈良市スポーツ少年団に加盟している団体はありません。 |
|||
バドミントン
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 3 | 鴻ノ池中央バドミントン | 飛鳥小 | 金 18:30~21:00 |
| 15 | 登美ヶ丘バドミントン | 登美ヶ丘小 | 金 19:00~21:00 第1,3,5土 15:00~19:00 第2,4土 16:00~19:00 |
| 120 | The Golden Eggs | 大安寺小 | 火 17:00~21:00 木 17:00~20:00 土 15:00~18:30 |
バレーボール
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 85 | 東市 | 東市小 | 火木 17:30~20:00 土日 8:00~12:00 |
| 112 | 若草ジュニアバレーボールクラブ | 鼓阪北小・佐保小 大安寺西小・帯解小 |
火木 19:00~21:00 土日 9:00~17:00 |
ミニバスケットボール
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 49 | 佐保ミニバスケットボールクラブ | 佐保小・鼓阪北小 | 月金 17:30~19:00 土 8:30~12:00 日 13:00~16:30 |
| 63 | 富雄北ミニバスケットボールクラブ | 富雄北小・青和小 | 月木 17:30~20:00 土 8:30~12:30 日 9:00~12:00 |
| 73 | 辰市ミニバスケットボールクラブ女子 | 辰市小・明治小 | 火金 17:30~20:00 土日祝 不定期 |
| 83 | 椿井アキンズ | 椿井小 | 水金 17:00~19:30 土 14:00~17:00 日 9:00~12:00 |
| 91 | 佐保川ミニバスケットボールクラブ | 佐保川小 | 水木 17:00~20:00 土 11:00~17:00 日祝 不定期 |
| 95 | 朱雀ミニバスケットボールクラブ | 左京小 | 火木土 17:30~20:00 |
| 106 | 東登美マックスパワーズ | 東登美ケ丘小・ 登美ヶ丘小・二名小 |
水 18:00~20:00 土 9:00~13:00 日 試合等 |
| 108 | 平城ミニバスケットボールクラブ | 平城小・平城西小・ 東登美ケ丘小 |
火木 17:00~19:30 土 9:00~12:00 月 17:00~19:30 |
| 109 | 鳥見ファルコンズ | 鳥見小・富雄第三小 | 火木金 17:30~20:00 土日祝 不定期 |
| 119 | 西大寺DEERS | 西大寺北小 | 水 19:00~20:30 木 18:00~20:30 土 9:00~13:00 日 17:30~20:00 |
少林寺拳法
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 118 | 少林寺拳法奈良東市 | 東市小・帯解小 | 木土 18:30~21:00 |
| 122 | 少林寺拳法奈良済美 | 春日公民館西木辻分館 | 木日 19:00~20:30 |
| 123 | 少林寺拳法奈良春日 | 春日中 | 月土 19:00~21:00 |
| 126 |
少林寺奈良六条 | 京西中学校 | 日17:30~19:30 |
ホッケー
| 番号 | 単位団名 | 活動場所 | 活動時間 |
|---|---|---|---|
| 124 | 奈良ホッケー | 右京小 | 土 9:00~1200 |